Vous trouverez ci-dessous les tarifs de nos principales interventions. Les prix indiqués correspondent à des interventions en heures normales. Toute intervention le soir , le week-end ou les jours fériés donnera lieu à une majoration.
Nous nous réservons la possibilité de majorer ces tarifs en cas d’installation trop vétuste ou de situations particulières. Ceci vous sera indiqué lors de l’établissement du devis.
Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter pour d’autres interventions.
Prestation | Tarif HT | Compléments d’informations |
---|---|---|
Déplacement classique | 39€ | CUB ou proche Floirac |
Déplacement Bordeaux centre | 48€ | |
Heure de main d’œuvre | 52€ | Plomberie courante |
Prestation | Tarif HT | Compléments d’informations |
---|---|---|
Recherche de fuite simple | 114€ | Avec caméra endoscope |
Débouchage simple | 140€ | |
Débouchage complexe | Facturé au temps passé | |
Remplacement mécanisme WC (Marque : SIAMP) | 151€ | Autre modèle : nous contacter |
Remplacement mitigeur cuisine (Exemple : Alterna Mezzo) | 143€ | Autre modèle : nous contacter |
Prestation | Tarif HT | Compléments d’informations |
---|---|---|
Recherche de pannes sur appareil thermique | 96€ | Marques chappée, Saunier Duval, Frisquet |
Forfait entretien Chaudière murale gaz | 106€ | Mixte : eau chaude + chauffage |
Forfait entretien Chaudière murale à condensation | 128€ | Mixte : eau chaude + chauffage |
Désembouage installation de chauffage | A partir de 380€ | (*) |
(*)Dépend du nombre de radiateurs, de l’embouage du réseau, de la difficulté d’accès… Le désembouage est fortement recommandé au remplacement d’une chaudière en association avec produit inhibiteur ainsi qu’un filtre à placer sur le retour de chauffage.
Prestation | Tarif HT | Compléments d’informations |
---|---|---|
Installation | Sur devis | |
Entretien annuel mono split | 96€ | |
Entretien annuel bi split | 137,5€ |
Tarifs non contractuels. Avant toute intervention, un devis sera établi et fera foi.